Vergleichswerte der Jahre 2025 und 2026
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 12.09.2026 10,9° 04:55 12.09.2026 16,9° 11:05 12.09.2026 13,0°
Temperatur Außen am 00.00.1980 0,0° 00:00 00.00.1980 0,0° 00:00 00.00.1980 0,0°
Temperatur Außen im September 2026 12,8° 00:00 12.09.2026 24,3° 16:00 01.09.2026 15,0°
Temperatur Außen im September 2025 12,9° 12:20 30.09.2025 14,7° 12:40 30.09.2025 13,3°
Temperatur Außen in 2026 -11,5° 03:30 12.01.2026 40,9° 15:15 27.06.2026 11,3°
Temperatur Außen in 2025 -11,1° 05:10 18.02.2025 38,4° 15:40 02.07.2025 9,5°
Luftdruck am 12.09.2026 1022,5 hPa 00:30 12.09.2026 1024,3 hPa 11:05 12.09.2026 1023,4 hPa
Luftdruck am 00.00.1980 0,0 hPa 00:00 00.00.1980 0,0 hPa 00:00 00.00.1980 0,0 hPa
Luftdruck im September 2026 1012,4 hPa 21:50 09.09.2026 1022,5 hPa 00:00 12.09.2026 1018,8 hPa
Luftdruck im September 2025 1028,5 hPa 12:30 30.09.2025 1031,8 hPa 23:45 30.09.2025 1030,1 hPa
Luftdruck in 2026 979,7 hPa 14:10 12.02.2026 1034,5 hPa 08:35 30.04.2026 1016,5 hPa
Luftdruck in 2025 987,0 hPa 14:55 23.10.2025 1045,9 hPa 10:45 13.01.2025 1018,4 hPa
Feuchte am 12.09.2026 84 % 11:05 12.09.2026 92 % 06:15 12.09.2026 88 %
Feuchte am 00.00.1980 0 % 00:00 00.00.1980 0 % 00:00 00.00.1980 0 %
Feuchte im September 2026 53 % 15:55 01.09.2026 90 % 05:45 02.09.2026 81 %
Feuchte im September 2025 57 % 13:30 30.09.2025 66 % 12:20 30.09.2025 58 %
Feuchte in 2026 23 % 15:30 26.06.2026 100 % 04:35 20.02.2026 78 %
Feuchte in 2025 19 % 15:15 02.07.2025 100 % 04:00 16.12.2025 79 %
Windgeschwindigkeit am 12.09.2026      0,0 km/h 11:05 12.09.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 00.00.1980      0,0 km/h 00:00 00.00.1980 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im September 2026      0,0 km/h 00:00 12.09.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im September 2025      0,0 km/h 12:20 30.09.2025 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit in 2026      4,9 km/h 15:55 05.04.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit in 2025      12,9 km/h 00:00 03.01.2025 0,2 km/h
Hauptwindrichtung am 12.09.2026            248 ° = W-SW
Hauptwindrichtung am 00.00.1980            0 ° = - -
Hauptwindrichtung im September 2026            180 ° = S
Hauptwindrichtung im September 2025            112 ° = O-SO
Hauptwindrichtung in 2026            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2025            202 ° =   S-SW
Regenmenge am 12.09.2026 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² l/m² 11:05 12.09.2026 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge am 00.00.1980 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² l/m² 00:00 00.00.1980 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge im September 2026 # = Gesamtmenge!      0,4 l/m² l/m² 02:55 01.09.2026 #0,4 l/m² l/m²
Regenmenge im September 2025 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² 12:20 30.09.2025 #0,0 l/m²
Regenmenge in 2026 # = Gesamtmenge!      23,4 l/m² 17:30 19.04.2026 #152,4 l/m²
Regenmenge in 2025 # = Gesamtmenge!      7,4 l/m² 00:05 15.11.2025 #108,6 l/m²