Vergleichswerte der Jahre 2025 und 2026
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 19.02.2026 -8,5° 07:15 19.02.2026 -1,4° 12:05 19.02.2026 -6,8°
Temperatur Außen am 19.02.2025 -10,3° 05:05 19.02.2025 2,3° 15:20 19.02.2025 -4,1°
Temperatur Außen im Februar 2026 -8,7° 11:45 02.02.2026 7,7° 11:45 12.02.2026 -1,7°
Temperatur Außen im Februar 2025 -11,1° 05:10 18.02.2025 14,2° 15:20 24.02.2025 1,2°
Temperatur Außen in 2026 -11,5° 03:30 12.01.2026 7,7° 11:45 12.02.2026 -1,7°
Temperatur Außen in 2025 -11,1° 05:10 18.02.2025 38,4° 15:40 02.07.2025 9,5°
Luftdruck am 19.02.2026 1014,3 hPa 08:45 19.02.2026 1016,3 hPa 00:15 19.02.2026 1015,0 hPa
Luftdruck am 19.02.2025 1032,2 hPa 23:55 19.02.2025 1034,9 hPa 10:45 19.02.2025 1033,8 hPa
Luftdruck im Februar 2026 979,7 hPa 14:10 12.02.2026 1022,8 hPa 07:55 15.02.2026 1006,3 hPa
Luftdruck im Februar 2025 1013,4 hPa 05:55 26.02.2025 1043,8 hPa 11:55 06.02.2025 1028,0 hPa
Luftdruck in 2026 979,7 hPa 14:10 12.02.2026 1030,3 hPa 09:40 18.01.2026 1009,5 hPa
Luftdruck in 2025 987,0 hPa 14:55 23.10.2025 1045,9 hPa 10:45 13.01.2025 1018,4 hPa
Feuchte am 19.02.2026 75 % 12:05 19.02.2026 93 % 08:35 19.02.2026 89 %
Feuchte am 19.02.2025 53 % 15:40 19.02.2025 90 % 08:40 19.02.2025 76 %
Feuchte im Februar 2026 54 % 19:05 03.02.2026 100 % 09:20 18.02.2026 88 %
Feuchte im Februar 2025 48 % 15:05 11.02.2025 92 % 10:55 27.02.2025 84 %
Feuchte in 2026 54 % 19:05 03.02.2026 100 % 09:20 18.02.2026 88 %
Feuchte in 2025 19 % 15:15 02.07.2025 100 % 04:00 16.12.2025 79 %
Windgeschwindigkeit am 19.02.2026      0,0 km/h 12:05 19.02.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 19.02.2025      0,4 km/h 14:35 19.02.2025 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im Februar 2026      0,2 km/h 01:55 03.02.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im Februar 2025      4,8 km/h 13:50 27.02.2025 0,1 km/h
Windgeschwindigkeit in 2026      4,0 km/h 22:50 02.01.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit in 2025      12,9 km/h 00:00 03.01.2025 0,2 km/h
Hauptwindrichtung am 19.02.2026            292 ° = W-NW
Hauptwindrichtung am 19.02.2025            248 ° = W-SW
Hauptwindrichtung im Februar 2026            90 ° = O
Hauptwindrichtung im Februar 2025            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2026            90 ° = O
Hauptwindrichtung in 2025            202 ° =   S-SW
Regenmenge am 19.02.2026 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² l/m² 12:05 19.02.2026 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge am 19.02.2025 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² l/m² 00:00 19.02.2025 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge im Februar 2026 # = Gesamtmenge!      7,8 l/m² l/m² 18:25 12.02.2026 #14,8 l/m² l/m²
Regenmenge im Februar 2025 # = Gesamtmenge!      2,2 l/m² 16:10 28.02.2025 #5,4 l/m²
Regenmenge in 2026 # = Gesamtmenge!      7,8 l/m² 18:25 12.02.2026 #25,2 l/m²
Regenmenge in 2025 # = Gesamtmenge!      7,4 l/m² 00:05 15.11.2025 #108,6 l/m²