Vergleichswerte der Jahre 2025 und 2026
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 10.10.2026 9,5° 19:05 10.10.2026 9,5° 19:05 10.10.2026 9,5°
Temperatur Außen am 10.10.2025 12,3° 03:55 10.10.2025 14,1° 15:05 10.10.2025 13,2°
Temperatur Außen im Oktober 2026 7,6° 07:35 06.10.2026 21,1° 15:25 07.10.2026 12,3°
Temperatur Außen im Oktober 2025 -0,8° 00:00 20.10.2025 16,6° 15:00 11.10.2025 9,9°
Temperatur Außen in 2026 -11,5° 03:30 12.01.2026 40,9° 15:15 27.06.2026 11,6°
Temperatur Außen in 2025 -11,1° 05:10 18.02.2025 38,4° 15:40 02.07.2025 9,5°
Luftdruck am 10.10.2026 1007,2 hPa 05:55 10.10.2026 1009,9 hPa 12:35 10.10.2026 1008,4 hPa
Luftdruck am 10.10.2025 1024,2 hPa 04:05 10.10.2025 1030,1 hPa 23:25 10.10.2025 1027,3 hPa
Luftdruck im Oktober 2026 1003,4 hPa 13:05 08.10.2026 1033,8 hPa 01:20 03.10.2026 1020,4 hPa
Luftdruck im Oktober 2025 987,0 hPa 14:55 23.10.2025 1034,4 hPa 20:50 01.10.2025 1017,8 hPa
Luftdruck in 2026 979,7 hPa 14:10 12.02.2026 1034,5 hPa 08:35 30.04.2026 1017,0 hPa
Luftdruck in 2025 987,0 hPa 14:55 23.10.2025 1045,9 hPa 10:45 13.01.2025 1018,4 hPa
Feuchte am 10.10.2026 89 % 19:05 10.10.2026 89 % 19:05 10.10.2026 89 %
Feuchte am 10.10.2025 86 % 00:00 10.10.2025 90 % 19:40 10.10.2025 88 %
Feuchte im Oktober 2026 57 % 16:20 07.10.2026 92 % 21:40 04.10.2026 86 %
Feuchte im Oktober 2025 58 % 13:20 02.10.2025 92 % 18:50 23.10.2025 86 %
Feuchte in 2026 23 % 15:30 26.06.2026 100 % 04:35 20.02.2026 78 %
Feuchte in 2025 19 % 15:15 02.07.2025 100 % 04:00 16.12.2025 79 %
Windgeschwindigkeit am 10.10.2026      0,0 km/h 19:05 10.10.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 10.10.2025      0,4 km/h 13:20 10.10.2025 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im Oktober 2026      1,3 km/h 09:45 09.10.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im Oktober 2025      0,6 km/h 01:25 24.10.2025 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit in 2026      4,9 km/h 15:55 05.04.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit in 2025      12,9 km/h 00:00 03.01.2025 0,2 km/h
Hauptwindrichtung am 10.10.2026            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung am 10.10.2025            180 ° = S
Hauptwindrichtung im Oktober 2026            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung im Oktober 2025            180 ° = S
Hauptwindrichtung in 2026            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2025            202 ° =   S-SW
Regenmenge am 10.10.2026 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² l/m² 19:05 10.10.2026 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge am 10.10.2025 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² l/m² 00:00 10.10.2025 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge im Oktober 2026 # = Gesamtmenge!      0,2 l/m² l/m² 18:10 09.10.2026 #0,2 l/m² l/m²
Regenmenge im Oktober 2025 # = Gesamtmenge!      1,6 l/m² 13:10 23.10.2025 #6,2 l/m²
Regenmenge in 2026 # = Gesamtmenge!      23,4 l/m² 17:30 19.04.2026 #156,4 l/m²
Regenmenge in 2025 # = Gesamtmenge!      7,4 l/m² 00:05 15.11.2025 #108,6 l/m²