| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 03:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,5 °C | 0,0 °C | 89 % | 1007,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,8 °C | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 9,5 °C | 0,0 °C | 89 % | 1008,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 7,8 °C | 9,5 °C | S-SW (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | S-SW | - |