| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 23:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,3 °C | 0,0 °C | 54 % | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,5 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,65 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,2 °C | 0,0 °C | 88 % | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,8 UV-I | 139 W/m² | 8,9 °C | 13,2 °C | O-SO (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | O | - |