Wetter in Berlin-Zehlendorf
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 23:05
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.04.2026 23:05 7,3 °C 0,0 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
14.04.2026 23:00 7,4 °C 0,0 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.04.2026 22:55 7,6 °C 0,0 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
14.04.2026 22:50 7,7 °C 0,0 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
14.04.2026 22:45 7,8 °C 0,0 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.04.2026 22:40 7,9 °C 0,0 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
14.04.2026 22:35 8,0 °C 0,0 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
14.04.2026 22:30 8,2 °C 0,0 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
14.04.2026 22:25 8,4 °C 0,0 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.04.2026 22:20 8,7 °C 0,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
14.04.2026 22:15 8,8 °C 0,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,11 %
_ Min-Zeit 23:05 23:05 02:35 02:25 - 23:05 - - - - - - 03:10 23:05 23:05 10:10
Minimum _ 7,3 °C 0,0 °C 54 % 1014,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,5 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 79,65 %
_ Max-Zeit 15:30 23:05 23:05 23:00 23:05 23:05 - - 23:05 16:00 11:50 11:40 16:05 15:30 14:10 23:00
Maximum _ 13,2 °C 0,0 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,8 UV-I 139 W/m² 8,9 °C 13,2 °C 1,6 km/h
O-SO (1 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,8 °C 0,0 °C 70 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O - #0 min. #0,559 mm 0,6 UV-I 59 W/m² 5,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,55 %
Powered by and Copyright: Burki